Negócio
Soluçoes em saúde

Missão
Proporcionar soluçoes em saúde aos clientes internos e externos, garantindo tranqüilidade e segurança, para contribuir na realizaçao do seu plano de vida.

Visão
Ser reconhecida, pelo público empresarial, como a melhor opçao em planos de saúde na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte.

Valores
• Garantir tranqüilidade e segurança;
• Trabalhar com ética;
• Promover o bem-estar;
• Respeitar a vida.


PLANOS

Sem Co-participaçao Completo
Sem Co-participaçao e sem cobertura obstétrica
Com Co-participaçao Completo
Com Co-participaçao e sem cobertura obstétrica


CARÊNCIAS

Urgencias e emergencias: 24 horas

Consultas e exames simples: 30 dias

Exames complementares: 90 dias

Exames especiais: 180 dias

Internaçoes e cirurgias: 180 dias


TABELA

COM PARTO CO-PARTICIPATIVO                    COM PARTO COMPLETO        

Faixa etária

 ENFERMARIA

 APTO

Faixa etária

 ENFERMARIA

 APTO

00 a 18 anos  R$ 89,76  R$ 116,08 00 a 18 anos R$ 115,15 R$ 144,26
19 a 23 anos  R$ 101,55  R$ 131,34 19 a 23 anos R$ 130,28 R$ 163,22
24 a 28 anos  R$ 121,87  R$ 157,61 24 a 28 anos R$ 156,33 R$ 195,80
29 a 33 anos  R$ 130,76  R$ 169,11 29 a 33 anos R$ 167,75 R$ 210,17
34 a 38 anos  R$ 142,84  R$ 184,71 34 a 38 anos R$ 183,23 R$ 229,56
39 a 43 anos  R$ 176,84  R$ 228,68 39 a 43 anos R$ 226,84 R$ 284,20
44 a 48 anos  R$ 240,67  R$ 311,22 44 a 48 anos R$ 308,73 R$ 386,80
49 a 53 anos  R$ 257,51  R$ 333,02 49 a 53 anos R$ 330,34 R$ 413,87
54 a 58 anos  R$ 332,19  R$ 429,59 54 a 58 anos R$ 426,13 R$ 533,89
Acima 59 anos  R$ 364,74  R$ 471,70 Acima 59 anos R$ 467,89 R$ 586,21


SEM PARTO CO-PARTICIPATIVO                    SEM PARTO COMPLETO

Faixa etária  ENFERMARIA  APTO Faixa etária  ENFERMARIA  APTO
00 a 18 anos R$ 55,30 R$ 71,82 00 a 18 anos R$ 73,73 R$ 89,62
19 a 23 anos R$ 60,35 R$ 78,39 19 a 23 anos R$ 80,47 R$ 97,81
24 a 28 anos R$ 67,48 R$ 87,64 24 a 28 anos R$ 89,96 R$ 109,35
29 a 33 anos R$ 70,38 R$ 91,41 29 a 33 anos R$ 93,83 R$ 114,00
34 a 38 anos R$ 77,23 R$ 100,00 34 a 38 anos R$ 102,95 R$ 125,16
39 a 43 anos R$ 100,80 R$ 131,00 39 a 43 anos R$ 134,45 R$ 163,46
44 a 48 anos R$ 139,19 R$ 180,78 44 a 48 anos R$ 185,55 R$ 225,46
49 a 53 anos R$ 148,93 R$ 193,43 49 a 53 anos R$ 198,53 R$ 241,36
54 a 58 anos R$ 222,22 R$ 288,62 54 a 58 anos R$ 296,24 R$ 360,12
Acima 59 anos R$ 331,58 R$ 430,65 Acima 59 anos R$ 442,02 R$ 537,34


Consulta em Hospital - R$ 16,00
Consulta em consultório/clínica- R$ 8,00
Exames simples – R$ 2,00 
Exames especiais – R$ 12,00 

As tabelas poderão sofrer alteraçőes sem aviso prévio


REDE CREDENCIADA

Hospitais

Hospital Socor
Belo Horizonte*
Maternidade Santa Fé
Hospital Infantil São Camilo
Hospital Universitário São José
Evangélico
Hospital Santo Ivo
Hospital Semper
Maternidade Octavino Neves**
Hospital  Santa Rita
Hospital  Santa Helena
Núcleo de Otorrino
Hospital São Bento
N. Sra de Lourdes ( Nova Lima)
Santa Casa de Sabará
Santa Casa de Caeté
Hospital SOS
Hospital São João Batista (Ribeirão das Neves)
São João de Deus (Santa Luzia)
 
* Plano co-participativo
** Plano Apartamento

A Rede Credenciada poderá sofrer alteraçőes sem aviso prévio

 
Para mais informações, entre em contato com nosso comercial ou solicite-nos uma visita. Solicite um estudo personalizado, sem custo e sem compromisso.