A Golden Cross, com mais de 30 anos de mercado de planos de saúde, é hoje referencia no setor de assistencia médico-hospitalar no Brasil, oferecendo sempre excelencia no padrao de atendimento e nos serviços prestados a todos os seus 500 mil usuários.Com matriz no Rio de Janeiro, sede em Sao Paulo e filiais nas capitais de Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belém do Pará e Recife, a Golden Cross tem forte atuaçao no mercado nacional de planos de saúde.

Isto porque sua rede referenciada é ampla e opera em praticamente todo o País, com os mais qualificados, mais variados e modernos serviços de medicina do mercado. Ao todo, sao 1.193 hospitais, 3.959 clínicas, 956 laboratórios, 7.222 consultórios e cerca de 700 unidades de atendimento odontológico.Para que seus clientes estejam sempre satisfeitos, a operadora também procura manter um relacionamento eficaz com os mesmos.


PLANOS

Essencial – Plano de Abrangencia Nacional completo ou sem co-participação.
Especial – Plano de Abrangencia Nacional com ampla rede de atendimento com ou sem co-participação.


CARÊNCIAS

Urgencias e emergencias: 24 horas

Consultas e exames simples: 30 dias

Exames complementares: 90 dias

Exames especiais: 180 dias

Internaçoes e cirurgias: 180 dias

Parto: 300 dias

Doenças Preexistentes: 24 meses

* Redução de carências de acordo com a modalidade do plano contratado. Consulte-nos


TABELA

Planos Golden Especial

INDIVIDUAL
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 169,20 203,30
19 a 23 anos 228,10 274,07
24 a 28 anos 235,86 283,40
29 a 33 anos 255,82 307,38
34 a 38 anos 270,69 325,24
39 a 43 anos 302,83 363,87
44 a 48 anos 414,47 498,00
49 a 53 anos 524,49 630,20
54 a 58 anos 634,45 762,31
Acima 59 anos 1015,01 1219,58

FAMILIAR
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 143,81 172,79
19 a 23 anos 193,87 232,94
24 a 28 anos 200,47 240,87
29 a 33 anos 217,43 261,25
34 a 38 anos 230,07 276,43
39 a 43 anos 257,39 309,26
44 a 48 anos 352,28 423,27
49 a 53 anos 445,79 535,62
54 a 58 anos 539,24 647,91
Acima 59 anos 862,70 1036,55


Planos Golden Essencial

INDIVIDUAL 
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 125,72 147,92
19 a 23 anos 169,48 199,41
24 a 28 anos 175,25 206,20
29 a 33 anos 190,08 223,64
34 a 38 anos 201,13 236,64
39 a 43 anos 225,01 264,75
44 a 48 anos 307,96 362,34
49 a 53 anos 389,71 458,53
54 a 58 anos 471,41 554,66
Acima 59 anos 754,18 887,36

FAMILIAR   
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos
106,85
125,72
19 a 23 anos 144,04 169,48
24 a 28 anos 148,95 175,25
29 a 33 anos 161,55 191,01
34 a 38 anos 170,94 201,13
39 a 43 anos 191,24 225,01
44 a 48 anos 261,74 307,96
49 a 53 anos 331,22 389,71
54 a 58 anos 400,66 471,41
Acima 59 anos 640,98 754,18


Planos Golden Especial Co-Participativo

INDIVIDUAL
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 133,66 160,60
19 a 23 anos 180,19 216,50
24 a 28 anos 186,32 223,88
29 a 33 anos 202,08 244,00
34 a 38 anos 213,83 256,93
39 a 43 anos 239,22 287,44
44 a 48 anos 327,41 393,41
49 a 53 anos 414,32 497,83
54 a 58 anos 501,18 602,20
Acima 59 anos 801,81 963,42

FAMILIAR
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 113,60 136,50
19 a 23 anos 153,14 184,02
24 a 28 anos 158,36 190,28
29 a 33 anos 171,76 206,38
34 a 38 anos 181,74 218,37
39 a 43 anos 203,32 244,31
44 a 48 anos 278,27 334,37
49 a 53 anos 352,14 423,13
54 a 58 anos 425,97 511,83
Acima 59 anos 681,48 818,85



Planos Golden Essencial Co-Participativo

INDIVIDUAL 
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 94,28 110,93
19 a 23 anos 127,10 149,54
24 a 28 anos 131,43 154,64
29 a 33 anos 142,54 167,72
34 a 38 anos 150,83 177,47
39 a 43 anos 168,74 198,54
44 a 48 anos 230,95 271,73
49 a 53 anos 292,25 343,86
54 a 58 anos 353,52 415,95
Acima 59 anos 565,58 665,46

FAMILIAR
Faixa etária ENFERMARIA APARTAMENTO
00 a 18 anos 80,12 94,28
19 a 23 anos 108,01 127,10
24 a 28 anos 111,69 131,43
29 a 33 anos 121,14 142,54
34 a 38 anos 128,18 150,83
39 a 43 anos 143,40 169,69
44 a 48 anos 196,26 230,95
49 a 53 anos 248,36 292,25
54 a 58 anos 300,43 353,52
Acima 59 anos 480,63 565,58


  ENFERMARIA APARTAMENTO
consulta R$ 21,25 R$ 21,25
exame c/ senha R$ 21,25 R$ 21,25
exame s/ senha R$ 7,11 R$ 7,11
Pronto Socorro R$ 27,57 R$ 25,61
Internação R$ 206,88 R$ 66,66
Internação psquiatrica
30%
30%

As tabelas poderão sofrer alteraçoes sem aviso prévio


REDE CREDENCIADA

Hospitais

Clinica Médica Agnus Dei *

Hospital Belo Horizonte *

Hospital Biocor
Hospital Evangelico *
Hospital LifeCenter
Hospital Madre Teresa
Hospital Mater Dei
Hospital Octaviano Neves *
Hospital Padre Anchieta *
Hospital PHD *
Hospital Santa Fé *
Hospital Santa Helena *
Hospital Santa Rita *
Hospital Santo Ivo (Advogados)  *
Hospital São Bento *
Hospital São Camilo *
Hospital Semper
Hospital Socor *
Hospital Universitário São José *
Hospital Vera Cruz *
Hospital Vila da Serra
Hospital da Criança São José *
Hospital Semper*

* REDE ESSENCIAL

A Rede Credenciada poderá sofrer alteraçoes sem aviso prévio

 
Para mais informações, entre em contato com nosso comercial ou solicite-nos uma visita. Solicite um estudo personalizado, sem custo e sem compromisso.