| Faixas Etárias | Individual |
|||
Plus |
Flex |
|||
| Apto | Enf | Apto | Enf | |
| 00 a 18 | R$ 91,75 | R$ 67,97 | R$ 64,70 | R$ 48,80 |
| 19 a 23 | R$ 137,63 | R$ 101,90 | R$ 79,71 | R$ 58,50 |
| 24 a 28 | R$ 144,51 | R$ 107,04 | R$ 92,34 | R$ 66,73 |
| 29 a 33 | R$ 151,74 | R$ 112,39 | R$ 104,99 | R$ 77,30 |
| 34 a 38 | R$ 166,90 | R$ 123,64 | R$ 121,72 | R$ 89,46 |
| 39 a 43 | R$ 191,94 | R$ 142,19 | R$ 143,62 | R$ 103,22 |
| 44 a 48 | R$ 240,14 | R$ 177,91 | R$ 168,26 | R$ 119,74 |
| 49 a 53 | R$ 303,40 | R$ 225,37 | R$ 199,06 | R$ 134,74 |
| 54 a 58 | R$ 349,43 | R$ 292,23 | R$ 252,31 | R$ 180,59 |
| acima de 59 | R$ 577,58 | R$ 407,79 | R$ 387,63 | R$ 282,71 |
Valores da Co-participação no FLEX:
Carências
Hospitais Credenciados Só Saúde